نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
الليف
العالمية
للخدمات
البيئية
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2024-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 08:53 صباحاً
01 سبتمبر 2024 08:18 ص
الليف 9597 1.83% 61.10 1.10 بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 25,189,695 | 21,828,864 | 15.396 |
صافي الربح (الخسارة) | 10,837,878 | 7,248,040 | 49.528 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 35,928,667 | 26,710,093 | 34.513 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.17 | 1.45 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | تستمر الإيرادات في الارتفاع على أساس سنوي نتيجة التوسع في خدماتنا المتخصصة. وتخصصت الشركة في مجال زراعة أشجار المانجروف واستزراع الشعاب المرجانية، وهو ما ينعكس في الطلب الحالي ضمن المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً في المملكة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | حققت الشركة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتستمر في النمو استناداً إلى خدماتها الفريدة في المجال البيئي الذي نعمل به. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
0 تعليق