نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
أم
القرى
للتنمية
والإعمار
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2025-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 08:09 صباحاً
03 أغسطس 2025 08:04 ص
مسار 4325 -0.51% 23.23 -0.12 بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 669.18 | 576.32 | 16.112 | 501.98 | 33.308 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 323.31 | 253.77 | 27.402 | 231.42 | 39.707 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 248.93 | 217.7 | 14.345 | 175.77 | 41.622 |
صافي الربح (الخسارة) | 236.68 | 187.36 | 26.323 | 159.66 | 48.24 |
اجمالي الدخل الشامل | 236.68 | 187.36 | 26.323 | 159.66 | 48.24 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,171.16 | 760.75 | 53.948 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 554.73 | 326.25 | 70.032 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 424.69 | 239.09 | 77.627 |
صافي الربح (الخسارة) | 396.34 | 192.16 | 106.255 |
اجمالي الدخل الشامل | 396.34 | 192.16 | 106.255 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 15,274.46 | 12,665 | 20.603 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.29 | 0.15 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات بنسبة 16% خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات مبيعات الأراضي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 26% خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في الإيرادات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات بنسبة 33% خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات مبيعات الأراضي |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 48% خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات مبيعات الأراضي |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات بنسبة 54% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات مبيعات الأراضي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 106% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في الإيرادات |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام الفترة الحالية |
معلومات اضافية | - |
الملفات الملحقة | |
0 تعليق