02 أكتوبر 2025 09:52 ص
يقين 9602 0.45% 11.20 0.05| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن يقين المالية عن تغيير في عضوية مجلس ادارة صندوق يقين اس آند بي إي إس جي المتداول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور معاذ بن محمد بن هويمل (عضو مستقل) و ذلك اعتباراً من تاريخ ( 09/04/1447 هـ ) الموافق ( 01/10/2025 م ) |
| بند | توضيح |
|---|---|
| سبب التغيير | استقالة |
| اسم العضو | معاذ بن محمد بن هويمل |
| صفة العضوية | مستقل |
| تاريخ السريان | 1447-04-09 الموافق 2025-10-01 |
| بند | توضيح |
|---|---|
| أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير | 1. الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الشبانه (رئيس مجلس إدارة الصندوق – غير مستقل) 2. الاستاذ/ محمد بن مسفر المالكي (عضو مستقل). |
إقرأ أيضاً
- إعلان يقين كابيتال عن تحديث شروط وأحكام صندوق يقين اس آند بي إي إس جي المتداول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
- إعلان يقين كابيتال عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق يقين اس آند بي إي إس جي المتداول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للفترة المنتهية في 2026-06-30
- التموين تستعرض حصاد أنشطتها خلال أسبوع من 3 إلى 9 أكتوبر 2026
- تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
- بالفيديو.. أطفال كوريا يستقبلون السيسي بـ "فيها حاجة حلوة" والرئيس يمازحهم






