12 أكتوبر 2025 03:58 م
ميفك ريت 4346 0.00% 3.80 0.00| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) بصفتها مدير صندوق ميفك ريت بتاريخ هـ17/04/1447 (الموافق م09/10/2025) بشأن إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" بخصوص وقوع حدث معين لصندوق ميفك ريت |
| تاريخ الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1447-04-17 الموافق 2025-10-09 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل | إلحاقاً لإعلان شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" المنشور بتاريخ م27/07/2025 ، يعلن مدير الصندوق عن إتمام بيع عقار مبنى الأندلس بتاريخ م09/10/2025، علماً بأنه تم الإنتهاء من جميع الإجراءات النظامية واستلام كامل الثمن و نقل ملكية العقار إلى المشتري. يود مدير الصندوق أن يوضح بأنه قد تم إستخدام كامل متحصلات البيع والبالغة أربعون مليون (40,000,000) ريال سعودي في سداد جزء من أصل مبلغ التسهيلات المصرفية القائمة على الصندوق. |
| الأثر الناتج عن التغير الحاصل | من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابي. |
| معلومات اضافية | لا توجد أطراف ذات علاقة بهذا الإعلان. |
إقرأ أيضاً
- "ميفك ريت" يوقع اتفاقية مع "دور الأصول" لإدارة وتشغيل عقارين بالرياض
- إعلان شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) عن إتاحة البيان ربع سنوي لـ صندوق ميفك ريت للفترة المنتهية في 2026-06-30
- إعلان شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق ميفك ريت للفترة المنتهية في 2026-06-30
- إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2026
- إعلان إلحاقي من صندوق ميفك ريت بخصوص الاعلان عن إتاحة التقرير السنوي لـ صندوق ميفك ريت المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في (م2025-12-31) للجمهور.






