14 أبريل 2024 03:55 م
أسمنت الرياض 3092 -2.87% 28.75 -0.85| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | الحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 23-09-1445هـ الموافق 02-04-2024م والخاص بدعوة مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1445-09-23 الموافق 2024-04-02 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | مرفق تبليغ رئيس مجلس الإدارة المؤيد لبنود التصويت على الأعمال والعقود بالإضافة إلى تقرير لجنة المراجعة. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- يدعو مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول )
- إعلان إلحاقي من متكاملة للتأمين بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان إلحاقي من شركة ريدان الغذائية بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان إلحاقي من شركة حياة النظافة (حياة النظافة) بخصوص مرفقات إعلان الجمعية العامة العادية.
- إعلان إلحاقي بخصوص إعلان شركة الفاخرة للخياطة الرجالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)






