26 يونيو 2024 08:03 ص
شور 9550 -2.59% 47.00 -1.25| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة شور العالمية للتقنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة (06:50) من مساء يوم الثلاثاء 19-12-1445هـ الموافق 25-06-2024م (عن بُعد) عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 61.60 % من رأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-19 الموافق 2024-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:50 |
| نسبة الحضور | 61.60% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | هذا وقد حضر إجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة وهم: -الأستاذ/ نواف عبدالله الفوزان - رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ/ ياسر زومان الزومان - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ/ محمد سعود العيسى - عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وقد تغيب عن حضور اجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة هم: - الأستاذ/ عبدالله أياد الفارس - نائب رئيس المجلس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | هذا وقد حضر إجتماع الجمعية رؤساء اللجان وهم: - الأستاذ/ نواف عبدالله الفوزان - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - الأستاذ/ ياسر زومان الزومان - عضو لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- إعلان شركة المجتمع الرائدة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
- تعلن شركة مجموعة إم بي سي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة شري للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )






