بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | النمو في المبيعات |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | نمو المبيعات بنسبة 2.9% وتحسن هامش الربح ، وإيرادات التأجير العقاري وإيرادات التمويل نتيجة تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، في المقابل فقد ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 . |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفاض المبيعات بسبب وقوع فترة موسم شهر رمضان بالربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | تراجع المبيعات بنسبة 19.21% بسبب وقوع موسم رمضان في الربع السابق، وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة. وذلك على الرغم من ارتفاع هامش الربح وارتفاع إيرادات التمويل نتيجة تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | النمو في المبيعات بنسبة 3.10% مدعوماً بافتتاح الفروع الجديدة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | على الرغم من نمو المبيعات بنسبة 3.10% مع تحسن هامش الربح وارتفاع إيرادات التأجير وزيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وزيادة إيرادات التمويل بعد تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام إلا أن الأرباح انخفضت بسبب ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة، وأبرزها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمبلغ 19.3 مليون ريال وفق المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 16) "عقود الإيجار"، وزيادة تكاليف الاقتراض بمبلغ 4.2 مليون ريال بينما انخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 2.3 مليون ريال. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة عرض بعض أرقام فترة المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | افتتحت الشركة خلال الربع الحالي (3) ثلاثة فروع وأغلاق (3) ثلاثة فروع ، مقابل افتتاح (9) تسعة فروع في الربع المقابل من العام السابق. |
0 تعليق