نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
نقاوة
لتقنية
المعلومات
عن
النتائج
المالية
السنوية
المنتهية
في
2025-06-30, اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 05:05 مساءً
28 سبتمبر 2025 04:02 م
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 95,061,486 | 92,843,029 | 2.39 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 13,846,914 | 13,180,881 | 5.05 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,412,424 | 4,412,212 | 0 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 1,530,848 | 1,954,616 | -21.68 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 1,506,035 | 1,617,138 | -6.87 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 40,773,383 | 17,412,348 | 134.16 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.11 | 0.16 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م ، حافظت الشركة على نمو الايرادات لتصل لقيمة95,061,486 ريال وبنسبة أرتفاع تبلغ %2.39 بالمقارنة بالسنة المالية الماضية، ويعود سبب ذلك إلى: زيادة محفظة العملاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدى الشركة وفتح خطوط أعمال جديد في مجال تقديم الرخص المتعلقة بالأمن السيبراني والبنية التحتية وحلول الأعمال. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م ، انخفض صافي الربح للشركة ليصل إلى 1،530،848ريال وبنسبة انخفاض تبلغ %21.68 مقارنة بالسنة المالية الماضية، ويعود سبب ذلك إلى: - تحميل مصاريف الإدراج والبالغة 636,398 ريال ضمن المصاريف الإدارية والعمومية للسنة المالية الحالية وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢، علماً بأن هذه المصاريف تتعلق بطرح الشركة بالسوق الموازي وغير متكررة. - تكوين مخصص انخفاض في القيمة العادلة للاستثمار في أداوات حقوق الملكية لشركة نمو ستديو القابضة المحدودة بمبلغ500,000 ريال خلال السنة المالية الحالية. - زيادة مخصص الزكاة بمبلغ 552,227 ريال للسنة المالية الحالية نظراً لزيادة مجموع حقوق الملكية للشركة بعد الإدراج بالسوق الثانوي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | أُعيد تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة المالية الحالية. |
معلومات اضافية | لا يوجد معلومات إضافية |
0 تعليق